拟获2021-2022学年国家奖学金学生名单公示
    根据学校资助工作安排,依照财政部、教育部《本专科生国家奖学金评审办法》(财教函[2019]105号)和《广州民航职业技术学院国家奖学金实施细则(2020年修订)》(穗民航学院〔2020〕126号)文件精神,经学生个人申请、二级学院初审、学生工作处复审等工作程序,拟评出刘广龙等46位同学为我校2021-2022学年国家奖学金获得者。现将名单在全校范围内予以公示。自公布之日起七天内,有异议者可通过来信、来电、来访等形式向学校反映,过期不予受理。
   公示时间:2022年10月21日至10月27日止,共7天
   受理单位:广州民航职业技术学院学生工作处
   联系人:宫宝成、卢海标 
   联系邮箱:zzzx@gcac.edu.cn
   联系电话:86123148、86122484
   联系地址:白云机场校区A1-207室
序号 姓名 学号 班级 金额(元)
1 刘广龙 203101010120 2020飞机机电设备维修01班 8000
2 王晨 203101010227 2020飞机机电设备维修02班 8000
3 邱桂汝 203101010941 2020飞机机电设备维修09班 8000
4 魏慧政 203101011327 2020飞机机电设备维修13班 8000
5 傅斯雨 203101030208 2020飞机结构修理02班 8000
6 武宇鑫 203101050334 2020飞机电子设备维修03班 8000
7 毛予晞 203101040119 2020飞机部件修理01班 8000
8 郭科展 203101070109 2020通用航空器维修01班 8000
9 王晓东 213101011320 2021飞机机电设备维修13班 8000
10 李扬华 213101010744 2021飞机机电设备维修07班 8000
11 关世贺 213101010803 2021飞机机电设备维修08班 8000
12 李晓楠 213101011710 2021飞机机电设备维修17班 8000
13 贺旭妍 213101050145 2021飞机电子设备维修01班 8000
14 和云飞 213101030109 2021飞机结构修理01班 8000
15 杨琪雯 213101070235 2021通用航空器维修02班 8000
16 张思婷 203103030135 2020民航运输01班 8000
17 胡桂霞 203103050112 2020航材贸易与管理01班 8000
18 苗艳鑫 203103110120 2020航空油料01班 8000
19 刘彬 203103090614 2020民航空中安全保卫06班 8000
20 班立波 203103090801 2020民航空中安全保卫08班 8000
21 叶懿婵 203103020233 2020空中乘务02班 8000
22 潘家敏 203103020727 2020空中乘务07班 8000
23 任格格 203103020828 2020空中乘务08班 8000
24 陈世坚 203103100104 2020无人机应用01班 8000
25 陈薇羽 213103040103 2021航空物流管理01班 8000
26 魏国强 213103090732 2021民航空中安全保卫07班 8000
27 王涵 213103090923 2021民航空中安全保卫09班 8000
28 张博雅 213103020534 2021空中乘务05班 8000
29 彭春华 213103120323 2021电子商务03班 8000
30 陈兰如 213103030301 2021民航运输服务03班 8000
31 李晓岚 213103030520 2021民航运输服务05班 8000
32 黄嘉强 203102140110 2020民航货邮安全检查01班 8000
33 张燕 203102140139 2020民航货邮安全检查01班 8000
34 王爽 203102140130 2020民航货邮安全检查01班 8000
35 韦亚慧 203102190130 2020通用航空航务技术01班 8000
36 丁晓婕 203102210106 2020机坪管制01班 8000
37 王依铃 203102160223 2020导航设备维修02班 8000
38 吴晓棋 203102010131 2020电子信息工程技术01班 8000
39 李源 203102160120 2020导航设备维修01班 8000
40 许思雨 213102140232 2021民航货邮安全检查02班 8000
41 李哲 213102130418 2021民航旅客安全检查04班 8000
42 张桢玙 213102130145 2021民航旅客安全检查01班 8000
43 林浩珍 213102190112 2021通用航空航务技术01班 8000
44 吴钦豪 213102010130 2021电子信息工程技术01班 8000
45 詹钰洁 213102200141 2021应用电子技术(无人机技术)1班 8000
46 陈娜 213102160102 2021导航设备维修01班 8000
      合计 368000